Nossas Tarifas
Tarifas claras e sem surpresas. Escolha abaixo o tipo de solução para ver as taxas específicas.
Mundo Digital — E-commerce & Gateway
Taxas para pagamentos online, links de pagamento e integrações via API.
| Operação | Taxa | Liquidação |
|---|---|---|
| Débito | 2,69% | D+1 |
| Crédito à Vista | 3,59% | D+30 |
| Parcelado 2 a 6x | 3,99% | D+30 |
| Parcelado 7 a 12x | 4,59% | D+30 |
| PIX | 0,99% | D+0 |
| Boleto | R$ 3,49 por boleto | D+3 |
| Antecipação de Recebíveis | 1,99% a.m. | D+2 |
Seu negócio fatura mais de R$ 100.000/mês?
Receba condições exclusivas para empresas com alto volume de transações.